Кількість учасників, фото, акцептів за країнами
| Країна | Учасників | Фото | Акцепти | % Акцепти | Нагород |
| Україна | 115 | 1429 | - | - | 38 |
| Китай | 48 | 446 | - | - | 17 |
| Греція | 23 | 477 | - | - | 8 |
| Індія | 18 | 369 | - | - | 5 |
| Італія | 9 | 136 | - | - | 6 |
| Великобритания | 5 | 68 | - | - | 3 |
| Словаччина | 3 | 63 | - | - | 1 |
| Чехія | 3 | 28 | - | - | - |
| Німеччина | 3 | 64 | - | - | 4 |
| Бельгія | 3 | 72 | - | - | 3 |
| Ірландія | 3 | 60 | - | - | 2 |
| Румунія | 2 | 35 | - | - | 1 |
| Туреччина | 2 | 45 | - | - | - |
| Кіпр | 2 | 48 | - | - | - |
| Південна Корея | 2 | 32 | - | - | 1 |
| Польща | 2 | 48 | - | - | 1 |
| Фінляндія | 2 | 39 | - | - | 1 |
| Нідерланди | 1 | 24 | - | - | 2 |
| Фіджі | 1 | 24 | - | - | 2 |
| Австралія | 1 | 24 | - | - | - |
| Болгарія | 1 | 24 | - | - | 1 |
| Росія | 1 | 13 | - | - | 1 |
| США | 1 | 26 | - | - | 1 |
| Макао | 1 | 25 | - | - | 3 |
| Індонезія | 1 | 8 | - | - | 1 |
| Австрія | 1 | 20 | - | - | - |
| Грузія | 1 | 22 | - | - | 1 |
| Шрі-Ланка | 1 | 4 | - | - | - |
| Білорусія | 1 | 8 | - | - | - |
| Угорщина | 1 | 20 | - | - | 4 |
| Данія | 1 | 24 | - | - | 1 |
| Словенія | 1 | 20 | - | - | - |
| Ізраїль | 1 | 3 | - | - | 1 |
| Франція | 1 | 20 | - | - | 1 |
| Швеція | 1 | 4 | - | - | 1 |
Кількість учасників, фото за секціями
| Секція | Учасників | Фото | Акцепти | % Акцепти |
| 1. Вільна монохром | 188 | 728 | 0 | 0% |
| 2. Вільна в кольорі | 221 | 867 | 0 | 0% |
| 3. Природа | 136 | 510 | 0 | 0% |
| 4. Пейзаж | 164 | 628 | 0 | 0% |
| 5. Портрет | 155 | 602 | 0 | 0% |
| 6. ФотоАрт | 120 | 437 | 0 | 0% |
Кількість авторів з акцептами та нагородами за країнами
| Країна | Кількість авторів з акцептами | Кількість авторів з нагородами |
| Україна | 0 | 27 |
| Великобритания | 0 | 3 |
| Італія | 0 | 4 |
| Китай | 0 | 13 |
| Угорщина | 0 | 1 |
| Німеччина | 0 | 1 |
| Нідерланди | 0 | 1 |
| Фіджі | 0 | 1 |
| Південна Корея | 0 | 1 |
| Польща | 0 | 1 |
| Росія | 0 | 1 |
| Індія | 0 | 4 |
| Словаччина | 0 | 1 |
| Грузія | 0 | 1 |
| Данія | 0 | 1 |
| Греція | 0 | 5 |
| Ізраїль | 0 | 1 |
| Франція | 0 | 1 |
| Швеція | 0 | 1 |
| Румунія | 0 | 1 |
| Болгарія | 0 | 1 |
| Фінляндія | 0 | 1 |
| Бельгія | 0 | 1 |
| США | 0 | 1 |
| Макао | 0 | 1 |
| Ірландія | 0 | 1 |
| Індонезія | 0 | 1 |
Кількість фото, акцептів за країнами та секціями, тільки для платних учасників
1. Вільна монохром
2. Вільна в кольорі
3. Природа
4. Пейзаж
5. Портрет
6. ФотоАрт
2. Вільна в кольорі
3. Природа
4. Пейзаж
5. Портрет
6. ФотоАрт
| Країна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | x/Всі | |||||||
| f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | |
| Австралія | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 24 | 0 |
| Австрія | 4 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 20 | 0 |
| Білорусія | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 8 | 0 |
| Бельгія | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 72 | 0 |
| Болгарія | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 24 | 0 |
| Китай | 104 | - | 144 | - | 54 | - | 72 | - | 40 | - | 32 | - | 446 | 0 |
| Кіпр | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 48 | 0 |
| Чехія | 7 | - | 4 | - | 2 | - | 2 | - | 8 | - | 5 | - | 28 | 0 |
| Данія | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 24 | 0 |
| Фіджі | 4 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | 8 | - | 4 | - | 24 | 0 |
| Фінляндія | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 3 | - | 8 | - | 4 | - | 39 | 0 |
| Франція | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | 20 | 0 |
| Грузія | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 2 | - | 4 | - | 4 | - | 22 | 0 |
| Німеччина | 8 | - | 12 | - | 8 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 64 | 0 |
| Греція | 90 | - | 90 | - | 64 | - | 84 | - | 87 | - | 62 | - | 477 | 0 |
| Угорщина | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | 20 | 0 |
| Індія | 72 | - | 72 | - | 52 | - | 56 | - | 72 | - | 45 | - | 369 | 0 |
| Індонезія | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 |
| Ірландія | 12 | - | 12 | - | 8 | - | 12 | - | 8 | - | 8 | - | 60 | 0 |
| Ізраїль | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 0 |
| Італія | 24 | - | 36 | - | 16 | - | 24 | - | 20 | - | 16 | - | 136 | 0 |
| Південна Корея | 8 | - | 8 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 32 | 0 |
| Нідерланди | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 24 | 0 |
| Польща | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 48 | 0 |
| Румунія | 8 | - | 8 | - | 4 | - | 7 | - | 4 | - | 4 | - | 35 | 0 |
| Росія | 1 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 13 | 0 |
| Словаччина | 12 | - | 11 | - | 8 | - | 12 | - | 12 | - | 8 | - | 63 | 0 |
| Словенія | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | 20 | 0 |
| Шрі-Ланка | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 |
| Швеція | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 |
| Туреччина | 8 | - | 7 | - | 8 | - | 8 | - | 6 | - | 8 | - | 45 | 0 |
| Україна | 262 | - | 347 | - | 190 | - | 249 | - | 229 | - | 152 | - | 1429 | 0 |
| Великобритания | 16 | - | 16 | - | 12 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 68 | 0 |
| США | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 6 | - | 4 | - | 26 | 0 |
| Макао | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 5 | - | 4 | - | 4 | - | 25 | 0 |
| x/Всі | 728 | 0 | 867 | 0 | 510 | 0 | 628 | 0 | 602 | 0 | 437 | 0 | 3772 | 0 |
f. — Фото
a. — Акцепти
a. — Акцепти



